三谷設備株式会社 福井・石川・富山を中心に、私たち三谷設備株式会社は、より快適な空間をサポートしています。
越前市(旧朝日町) 3段7列×1面 設置
adobe creative suite 6 design standard

設置面   :南面

使用パネル :ND-153AU(シャープ製)×21枚

設置寸法  :タテ 990mm×3枚=2,970mm(約3,0m)

ヨコ 1,165mm×7枚=8,155mm(約8,2m)

使用パワーコンディショナー :JH-S8S2(シャープ製)

H様邸太陽光発電システム設置例

 月  発電量(kwh)  消費量(kwh)  自家消費分(kwh)  売電量(kwh)  買電量(kwh)  自給率(%)  売電金額(48円/kw)
平成23年  4  405  239  86  319  152  169  ¥15,312
 5  402  206  74  315  118  196  ¥15,120
 6  385  223  99  286  123  172  ¥13,728
 7  417  307  122  295  184  135  ¥14,160
 8  422  344  157  264  186  122  ¥12,672
 9  369  289  113  256  175  127  ¥12,288
 10  362  219  77  285  142  165  ¥13,680
 11  220  259  73  147  186  84  ¥7,056
 12  123  312  51  71  260  39  ¥3,408
平生24年  1  125  351  48  77  302  35  ¥3,696
 2  133  325  49  84  276  40  ¥4,032
 3  314  282  86  228  195  111  ¥10,944
合計  3,677  3,356  1,035  2,627  2,299  116.2  ¥126,096
zp8497586rq