三谷設備株式会社 福井・石川・富山を中心に、私たち三谷設備株式会社は、より快適な空間をサポートしています。
さかい市(旧丸岡町) 4段5列設置

設置面   :南面

使用パネル :ND-163AW(シャープ製)×24枚

設置寸法  :タテ 990mm×3枚=2,970mm(約3.0m)

ヨコ 1,165mm×8枚=9320mm(約9.4m)

使用パワーコンディショナー :JH-M0B2(シャープ製)

O様邸太陽光発電システム設置例

pay for writing

 月  発電量(kwh)  消費量(kwh)  自家消費分(kwh)  売電量(kwh)  買電量(kwh)  自給率(%)  売電金額(48円/kw)
平成23年  1  72  966  60  12  905  7  ¥576
 2  261  775  157  103  617  33  ¥4.944
 3  364  794  216  147  577  45  ¥7,056
 4 449  645  207  242  438  69  ¥11,616
 5  443  586  186  257  399  75  ¥12,336
 6  428 558  185  243  373  76  ¥11,664
 7  453  623  209 243  413  72  ¥11,664
 8  457  705  243  214  461  64  ¥10,272
 9  402  580  158  244  422  69  ¥11,712
 10  363  542  132  231  410  67  ¥11,088
 11  228  652  129  98  522  35  ¥4,704
 12  135  926  108  27  817  14  ¥1,296
合計  4,055  8,352  1,990  2,061 6,354  52  ¥98,928
zp8497586rq